Prefeitos 'engordaram' salários com diárias e gastaram mais de R$ 1,5 mi
Os salários dos prefeitos 'engordaram' em mais de 1,6 milhão somente de janeiro a outubro deste ano.
Os cinco prefeitos que mais gastaram com diárias somaram R$ 132,5 mil.
O prefeito de Pedra Lavrada, Tota Guedes, foi o que mais gastou em diárias na nossa região.
Vejam os gastos das cidades da região:
1º lugar - Pedra Lavrada - JOSE ANTONIO
VASCONCELOS DA COSTA R$ 13.120,00
2º lugar - Baraúna- ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO R$ 7.800,00
3º lugar - Cubati - DIMAS PEREIRA DA SILVA R$ 6.750,00
4º lugar - Nova Palmeira - JOSE PETRONILO DE ARAUJO R$
6.400,00
5° lugar – Sossêgo - CARLOS ANTONIO
ALVES DA SILVA
R$ 5.530,00
6° lugar – Picuí - RUBENS GERMANO
COSTA R$ 5.400,00
7° lugar – Cuité - EUDA FABIANA DE
FARIAS P. VENANCIO
R$ 2.850,00
8° lugar - Frei Martinho - FRANCIVALDO
SANTOS DE ARAUJO R$ 2.690,00
9° lugar - São Vicente do Seridó - FRANCISCO
ALVES DA SILVA R$
2.400,00
"O vozdepedra tem dificuldade de entender o motivo dos prefeitos falarem tanto em crise e recursos insuficientes."
VEJA A LISTA COMPLETA DOS GASTOS:
| São José de Piranhas | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | R$ 21.600,00 |
| Duas Estradas | ROBERTO CARLOS NUNES | R$ 21.260,00 |
| Remígio | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | R$ 20.650,00 |
| Uiraúna | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | R$ 20.290,00 |
| Carrapateira | JOSE ARDISON PEREIRA | R$ 19.400,00 |
| Borborema | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | R$ 19.360,00 |
| Logradouro | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | R$ 19.360,00 |
| Mãe d'Água | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | R$ 18.750,00 |
| Sumé | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | R$ 18.480,00 |
| Riacho dos Cavalos | JOCELIA PONTES DE ASSIS | R$ 18.300,00 |
| Areia | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | R$ 18.108,00 |
| Caiçara | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | R$ 18.040,00 |
| Cachoeira dos Índios | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | R$ 17.200,00 |
| Manaíra | JOSE SIMAO DE SOUSA | R$ 16.750,00 |
| Nazarezinho | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | R$ 16.720,00 |
| São José da Lagoa Tapada | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | R$ 16.400,00 |
| Prata | MARCEL NUNES DE FARIAS | R$ 16.352,00 |
| Montadas | Lindembergue Souza Silva | R$ 16.117,00 |
| Monte Horebe | ERIVAN DIAS GUARITA | R$ 16.000,00 |
| Umbuzeiro | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | R$ 15.960,00 |
| Ouro Velho | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | R$ 15.919,00 |
| Serraria | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | R$ 15.790,00 |
| João Pessoa | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | R$ 15.099,84 |
| Santa Cecília | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | R$ 14.800,00 |
| Desterro | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | R$ 14.250,00 |
| Itatuba | RENATO LACERDA MARTINS | R$ 14.250,00 |
| Piancó | Flávia Serra Galdino | R$ 14.031,54 |
| Aguiar | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | R$ 13.860,00 |
| Santa Inês | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | R$ 13.600,00 |
| Pedro Régis | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | R$ 13.500,00 |
| São João do Tigre | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | R$ 13.360,00 |
| Pedra Lavrada | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | R$ 13.120,00 |
| São Bentinho | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | R$ 13.083,40 |
| Lastro | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | R$ 13.071,42 |
| São José de Princesa | LUIS FERREIRA DE MORAIS | R$ 12.600,00 |
| Pombal | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | R$ 12.533,00 |
| Caraúbas | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | R$ 12.500,00 |
| Riachão | PAULO DA CUNHA TORRES | R$ 12.500,00 |
| Assunção | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 12.480,00 |
| Serra da Raiz | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | R$ 12.450,00 |
| Damião | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | R$ 12.231,37 |
| Catolé do Rocha | EDVALDO CAETANO DA SILVA | R$ 11.850,00 |
| Belém do Brejo do Cruz | GERMANO LACERDA DA CUNHA | R$ 11.800,00 |
| Brejo dos Santos | LAURI FERREIRA DA COSTA | R$ 11.700,00 |
| Pilõezinhos | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | R$ 11.520,00 |
| Teixeira | WENCESLAU SOUSA MARQUES | R$ 11.400,00 |
| Pedras de Fogo | Maria Clarice Ribeiro Borba | R$ 11.390,00 |
| Imaculada | José Ribamar da Silva | R$ 11.380,00 |
| Bom Sucesso | GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIA | R$ 11.340,00 |
| Sobrado | Célia Maria de Oliveira Melo | R$ 11.250,00 |
| São Bento | JACI SEVERINO DE SOUZA | R$ 11.120,00 |
| Bernardino Batista | JOSE EDOMARQUES GOMES | R$ 11.000,00 |
| Lucena | Antonio M. Monteiro Junior | R$ 11.000,00 |
| Sapé | JOAO CLEMENTE NETO | R$ 10.980,00 |
| São Domingos | ADEILZA SOARES FREIRES | R$ 10.820,00 |
| Passagem | Agamenon Balduino da Nobrega | R$ 10.800,00 |
| Pedra Branca | JOSE ANCHIETA NOIA | R$ 10.800,00 |
| Mulungu | JOSE LEONEL DE MOURA | R$ 10.700,00 |
| Livramento | JARBAS CORREIA BEZERRA | R$ 10.650,00 |
| Camalaú | ARISTEU CHAVES SOUSA | R$ 10.440,00 |
| Pirpirituba | RINALDO DE LUCENA GUEDES | R$ 10.400,00 |
| Salgadinho | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | R$ 10.200,00 |
| Poço Dantas | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | R$ 10.100,00 |
| São José do Brejo do Cruz | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | R$ 9.950,00 |
| Aroeiras | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 9.750,00 |
| Riachão do Poço | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | R$ 9.600,00 |
| São Francisco | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | R$ 9.400,00 |
| Boa Ventura | JOSÉ PINTO NETO | R$ 9.200,00 |
| Mato Grosso | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | R$ 9.120,00 |
| Tavares | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | R$ 9.120,00 |
| Coremas | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 9.100,00 |
| Sousa | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | R$ 9.016,08 |
| Bonito de Santa Fé | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | R$ 8.890,00 |
| Esperança | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | R$ 8.880,00 |
| Cacimbas | NILTON DE ALMEIDA | R$ 8.855,00 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | Francisco Alipio Neves | R$ 8.800,00 |
| São João do Rio do Peixe | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | R$ 8.720,00 |
| Juarez Távora | JOSE ALVES FEITOSA | R$ 8.700,00 |
| Triunfo | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | R$ 8.400,00 |
| Taperoá | DEOCLECIO MOURA FILHO | R$ 8.280,00 |
| Itabaiana | Euridice Moreira da Silva | R$ 8.050,00 |
| Areia de Baraúnas | Vanderlita Guedes Pereira | R$ 8.000,00 |
| Conceição | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | R$ 7.950,00 |
| Baraúna | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | R$ 7.800,00 |
| Lagoa | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | R$ 7.800,00 |
| Bananeiras | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | R$ 7.780,00 |
| São José do Sabugi | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | R$ 7.750,00 |
| Princesa Isabel | THIAGO PEREIRA DE SOUSA SOARES | R$ 7.560,00 |
| Lagoa de Dentro | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | R$ 7.500,00 |
| Pilões | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | R$ 7.500,00 |
| Pitimbu | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | R$ 7.500,00 |
| Fagundes | GILBERTO MUNIZ DANTAS | R$ 7.321,38 |
| Diamante | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | R$ 7.300,00 |
| Alagoa Grande | João Bosco Carneiro Júnior | R$ 7.200,00 |
| Mamanguape | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | R$ 7.200,00 |
| Pocinhos | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | R$ 7.044,75 |
| Santa Luzia | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | R$ 7.020,00 |
| Paulista | SEVERINO PEREIRA DANTAS | R$ 7.000,00 |
| Cuitegi | EDNALDO PAULO LINO | R$ 6.900,00 |
| Cubati | DIMAS PEREIRA DA SILVA | R$ 6.750,00 |
| Areial | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | R$ 6.720,00 |
| Serra Branca | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | R$ 6.600,00 |
| Itaporanga | DJACI FARIAS BRASILEIRO | R$ 6.500,33 |
| Solânea | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | R$ 6.500,00 |
| Campo de Santana | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | R$ 6.450,00 |
| Rio Tinto | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | R$ 6.408,00 |
| Nova Palmeira | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | R$ 6.400,00 |
| Nova Floresta | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | R$ 6.325,00 |
| Baía da Traição | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | R$ 6.250,00 |
| Santana dos Garrotes | JOSE ALENCAR LIMA | R$ 6.250,00 |
| Alagoa Nova | KLEBER HERCULANO DE MORAES | R$ 6.200,00 |
| Algodão de Jandaíra | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | R$ 6.100,00 |
| Olho d'Água | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | R$ 6.100,00 |
| Campina Grande | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | R$ 6.051,00 |
| Mataraca | JOAO MADRUGA DA SILVA | R$ 6.039,00 |
| Poço de José de Moura | MANOEL ALVES NETO | R$ 6.000,00 |
| Boqueirão | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | R$ 5.796,00 |
| Gado Bravo | Austerliano Evaldo Araújo | R$ 5.750,00 |
| Mogeiro | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | R$ 5.720,00 |
| Riacho de Santo Antônio | JOSE ROBERTO DE LIMA | R$ 5.640,00 |
| Sossêgo | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | R$ 5.530,00 |
| Aparecida | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | R$ 5.489,54 |
| Picuí | RUBENS GERMANO COSTA | R$ 5.400,00 |
| São Mamede | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | R$ 5.330,00 |
| Patos | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | R$ 5.325,00 |
| Arara | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | R$ 5.294,30 |
| Capim | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | R$ 5.134,50 |
| Cabaceiras | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | R$ 5.020,00 |
| Casserengue | GENIVAL BENTO DA SILVA | R$ 4.920,00 |
| Coxixola | NELSON HONORATO DA SILVA | R$ 4.896,00 |
| Cacimba de Dentro | EDMILSON GOMES DE SOUZA | R$ 4.800,00 |
| Santa Cruz | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | R$ 4.800,00 |
| Curral de Cima | NADIR FERNANDES DE FARIAS | R$ 4.680,00 |
| Caturité | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | R$ 4.650,00 |
| Guarabira | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | R$ 4.530,00 |
| Cuité de Mamanguape | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | R$ 4.500,00 |
| Maturéia | DANIEL DANTAS WANDERLEY | R$ 4.500,00 |
| Nova Olinda | MARIA DO CARMO SILVA | R$ 4.400,00 |
| Natuba | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | R$ 4.310,00 |
| Alagoinha | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | R$ 4.207,50 |
| Sertãozinho | ANTONIO RIBEIRO FILHO | R$ 4.140,00 |
| Juripiranga | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | R$ 4.080,00 |
| Marcação | JOSÉ EDSON SOARES DE LEMA | R$ 3.968,00 |
| Santa Helena | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | R$ 3.937,50 |
| Malta | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | R$ 3.900,00 |
| Soledade | José Ivanildo Barros Gouveia | R$ 3.867,39 |
| Igaracy | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | R$ 3.575,00 |
| Alcantil | JOSE MILTON RODRIGUES | R$ 3.500,00 |
| Vista Serrana | JURANDY ARAUJO DA SILVA | R$ 3.500,00 |
| Itapororoca | Erilson Claudio Rodrigues | R$ 3.300,00 |
| Vieirópolis | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 |
| Tenório | Denilton Guedes Alves | R$ 3.168,00 |
| Parari | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | R$ 3.150,00 |
| Barra de Santana | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | R$ 3.120,00 |
| Santa Teresinha | Davi Cordeiro de Oliveira | R$ 2.970,00 |
| Juru | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | R$ 2.880,00 |
| Zabelê | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | R$ 2.860,00 |
| Cuité | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | R$ 2.850,00 |
| São Miguel de Taipu | MARCILENE SALES DA COSTA | R$ 2.700,00 |
| Frei Martinho | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | R$ 2.690,00 |
| Salgado de São Félix | ADÁURIO ALMEIDA | R$ 2.400,00 |
| São Vicente do Seridó | FRANCISCO ALVES DA SILVA | R$ 2.400,00 |
| Matinhas | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | R$ 2.367,50 |
| Mari | ANTONIO GOMES DA SILVA | R$ 2.300,00 |
| Santana de Mangueira | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | R$ 2.250,00 |
| Queimadas | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | R$ 2.240,00 |
| São José dos Cordeiros | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | R$ 2.100,00 |
| Conde | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | R$ 2.000,00 |
| São José de Espinharas | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | R$ 2.000,00 |
| Barra de Santa Rosa | EVALDO COSTA GOMES | R$ 1.845,30 |
| Cruz do Espírito Santo | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | R$ 1.640,96 |
| Bom Jesus | MANOEL DANTAS VECESLAU | R$ 1.600,00 |
| Cajazeirinhas | JOSÉ ALMEIDA SILVA | R$ 1.560,00 |
| Congo | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | R$ 1.500,00 |
| Água Branca | AROUDO FIRMINO BATISTA | R$ 1.400,00 |
| Dona Inês | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | R$ 1.400,00 |
| Jacaraú | MARIA CRISTINA DA SILVA | R$ 1.320,00 |
| Juazeirinho | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | R$ 1.200,00 |
| Riachão do Bacamarte | JOSE GIL MOTA TITO | R$ 1.200,00 |
| Serra Redonda | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | R$ 1.200,00 |
| Ibiara | PEDRO FEITOZA LEITE | R$ 1.140,00 |
| Ingá | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | R$ 1.140,00 |
| Araruna | WILMA TARGINO MARANHAO | R$ 1.100,00 |
| Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa | R$ 1.000,00 |
| São João do Cariri | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | R$ 1.000,00 |
| Monteiro | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | R$ 880,00 |
| Lagoa Seca | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | R$ 750,00 |
| Bayeux | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | R$ 640,03 |
| Massaranduba | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | R$ 600,00 |
| São José do Bonfim | ESAU RAUEL ARAÚJO SILVA NOBREGA | R$ 600,00 |
| Emas | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | R$ 525,00 |
| Condado | EUGENIO PACELLI DE LIMA | R$ 260,00 |
| TOTAL | R$ 1.530.004,63 |
vozdepedra com TCE