CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIAR |
NOME COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A) | NOME PARA URNA | OCUPAÇÃO | GRAU DE INSTRUÇÃO | VALOR DOS BENS |
(EM REAIS R$) | ||||
ADELMA MÁRIS DA SILVA | ADELMA | Agricultor | Ensino Médio incompleto | 40.000,00 |
ADRIANO DE ANDRADE CIPRIANO | ADRIANO | Comerciante | Ensino Médio completo | Nenhum |
ADRIANO JOSÉ DA SILVA | NOQUINHA | Outros | Ensino Médio completo | 17.500,00 |
AGENOR SABINO JÚNIOR | JÚNIOR | Vereador | Ensino Fundamental completo | 50.000,00 |
ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS | LANINHA | Servidor Público Municipal | Ensino Médio completo | Nenhum |
ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | TOTA | Professor de Ensino Médio | Superior completo | 82.000,00 |
AURINETE MONTEIRO DE MEDEIROS PIRES | AURINETE | Professor de E. Fundamental | Superior completo | Nenhum |
CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | BETINHO | Agricultor | Ensino Fundamental incompleto | Nenhum |
ELISANGELA MARTINS RODRIGUES DE MELO | ELIZANGELA MELO | Enfermeiro | Ensino Médio completo | Nenhum |
EMANUEL CUNHA | EMANUEL CUNHA | Professor de Ensino Médio | Superior completo | 92.000,00 |
ERIVONALDO MACEDO OLIVEIRA | NEGUINHO DE EDIVALDO | Agricultor | Ensino Fundamental incompleto | Nenhum |
FRANCISCO JOACI DOS SANTOS SILVA | NINIM DE NUCA | Agricultor | Ensino Médio completo | 15.000,00 |
GIANCA MARIA SILVA PORTO | GIANCA PORTO | Estudante, | Ensino Médio completo | Nenhum |
GURIATAN FERREIRA DANTAS | GURI | Empresário | Ensino Médio incompleto | 15.000,00 |
HEMERSON MAERTON CORDEIRO COSTA | NEGUINHO DO CORDEIRÃO | Vereador | Ensino Médio completo | 375.000,00 |
HUMBERTO INACIO DA SILVA | CAXIADO | Agricultor | Ensino Fundamental incompleto | 2.500,00 |
JARBAS DE MELO AZEVEDO | JARBAS MELO | Agricultor | Ensino Médio completo | 54.000,00 |
JERRY CORDEIRO VASCONCELOS | JERRY PORTO | Comerciante | Ensino Médio completo | Nenhum |
JOALLE JOSE RODRIGUES BARROS | JOALLE BARROS | Fiscal | Superior completo | 254.000,00 |
JOILSON ROCHA AZEVEDO | JOJO MELO | Comerciante | Superior incompleto | 63.000,00 |
JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUTO | DEDÉ DA ESCOLINHA | Cobrador de T. Coletivo | Ensino Médio completo | 46.000,00 |
JOSÉ DARIO DE LIMA | DAURÍ | Aposentado | Ensino Fundamental incompleto | Nenhum |
JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | GILSON | Agricultor | Ensino Fundamental incompleto | 4.700,00 |
JOSÉ JOSINALDO DOS SANTOS | NEGUINHO DA RADIO | Agricultor | Ensino Fundamental completo | 5.000,00 |
JOSÉ NIVALDO CLIDÓRIO | NIVALDO | Agricultor | Lê e escreve | Nenhum |
JOSÉ ROBERTO DE SOUSA PORTO | ZÉ DE ADEMÁRIO | Empresário | Ensino Médio completo | Nenhum |
JOSÉ WILSON BEZERRA SANTOS | WILSON BEZERRA | Agricultor | Ensino Médio completo | 11.500,00 |
JOSILENE LIMA SILVA | JOSILENE LIMA | Agricultor | Ensino Médio incompleto | Nenhum |
LEONALDO CANDIDO DE SOUTO | DROGUINHA | Agricultor | Ensino Fundamental incompleto | 69.000,00 |
LUIZETE LIRA DE VASCONCELOS | LUIZETE | Aposentado | Lê e escreve | Nenhum |
MALBA CRISTINA BELARMINO DOS SANTOS | CRISTINA DE APOLONIO | Agricultor | Ensino Fundamental incompleto | Nenhum |
MARIA DE LOURDES SOUTO LIMA DE OLIVEIRA | MARIA DE LOURDES | Agricultor | Ensino Fundamental completo | nenhum |
MARIA DO CARMO DE LIMA | DUCARMO DO PT | Outros | Superior completo | 26.500,00 |
MARIZETE MACHADO DA COSTA | MARIZETE | Agricultor | Ensino Médio completo | Nenhum |
MARY ANGELA ELIZIARIO | SINHA | Outros | Ensino Fundamental completo | 40.000,00 |
MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | MELK MELO | Agricultor | Ensino Fundamental completo | 18.000,00 |
RAIMUNDO PERGENTINO DANTAS | RAIMUNDO PERGENTINO | Agricultor | Ensino Médio completo | 22.000,00 |
RANULFO RODRIGUES LIMA FILHO | RANULFO | Engenheiro | Superior completo | 72.959,56 |
SEVERINO DANIEL | SEU BIU | Agricultor | Lê e escreve | 5.000,00 |
VALDILENE DOS SANTOS BURITI | LENA BURITI | Professor | Superior completo | 18.000,00 |
Para ver a ficha completa do(a) candidato(a), clique aqui. Ao abrir a página do 'Divulgacand', informe o nome do município.
VOZDEPEDRA.COM