Seq. | Candidato | Votação | % Válidos |
0001* | TOTA | 385 | 7,26% |
0002* | JARBAS MELO | 347 | 6,54% |
0003* | GURI | 345 | 6,51% |
0004* | LENA BURITI | 337 | 6,36% |
0005* | NEGUINHO DE EDIVALDO | 336 | 6,34% |
0006* | JOJO MELO | 311 | 5,87% |
0007* | NEGUINHO DO CORDEIRÃO | 302 | 5,70% |
0008* | NIVALDO | 294 | 5,55% |
0009* | JÚNIOR | 294 | 5,55% |
10 | ZÉ DE ADEMÁRIO | 268 | 5,05% |
11 | DROGUINHA | 223 | 4,21% |
12 | MELK MELO | 215 | 4,06% |
13 | JERRY PORTO | 209 | 3,94% |
14 | JOALLE BARROS | 189 | 3,56% |
15 | GILSON | 176 | 3,32% |
16 | WILSON BEZERRA | 146 | 2,75% |
17 | DEDÉ DA ESCOLINHA | 114 | 2,15% |
18 | PROFESSOR EMANUEL | 110 | 2,07% |
19 | CAXIADO | 107 | 2,02% |
20 | NINIM DE NUCA | 87 | 1,64% |
21 | RAIMUNDO PERGENTINO | 69 | 1,30% |
22 | BETINHO | 47 | 0,89% |
23 | DUCARMO DO PT | 34 | 0,64% |
24 | SINHA | 19 | 0,36% |
25 | SEU BIU | 14 | 0,26% |
26 | NOQUINHA | 10 | 0,19% |
27 | ADRIANO | 7 | 0,13% |
28 | CRISTINA DE APOLONIO | 5 | 0,09% |
29 | NEGUINHO DA RADIO | 4 | 0,08% |
30 | RANULFO | 3 | 0,06% |
31 | AURINETE | 1 | 0,02% |
32 | LUIZETE | 0 | 0,00% |
33 | MARIA DE LOURDES | 0 | 0,00% |
34 | ADELMA | 0 | 0,00% |
35 | ELIZANGELA MELO | 0 | 0,00% |
36 | MARIZETE | 0 | 0,00% |
37 | GIANCA PORTO | 0 | 0,00% |
38 | LANINHA | 0 | 0,00% |
39 | JOSILENE LIMA | 0 | 0,00% |
vozdepedra.com