7 de out. de 2012

Paraíba: Vejam o resultado de todos os municípios para prefeito

Vejam o resultado em todos os municípios da Paraíba.

MUNICÍPIO                                   NÚM
NOME VOTAÇÃO % Válidos
AGUIAR 11 TINTIN 2.888 100,00%
ALAGOA GRANDE 22 BÔDA 8.528 50,77%
ALAGOA NOVA 15 KLEBER MORAES 5.853 51,36%
ALAGOINHA 31 ALCIONE BELTRÃO 5.034 65,18%
ALCANTIL 15 ZÉ ADEMAR 1.988 51,48%
ALGODÃO DE JANDAÍRA 11 HUMBERTO 1.489 62,20%
ALHANDRA 15 MARCELO RODRIGUES 7.256 54,21%
AMPARO 40 ZÉ ARNALDO 1.003 51,86%
APARECIDA 55 JULIO CÉSAR 3.048 56,52%
ARARA 17 ERALDO DA FARMÁCIA 3.769 57,25%
ARARUNA 15 WILMA MARANHÃO 4.453 44,50%
ARAÇAGI 25 DIDI 3.577 34,51%
AREIA 10 PAULO MÓVEIS 7.604 55,17%
AREIA DE BARAÚNAS 45 DEQUINHA MINERAL 819 50,25%
AREIAL 15 MEDA 2.203 51,10%
AROEIRAS 45 MYLTON MARQUES 5.909 50,22%
ASSUNÇÃO 55 RAFAEL 1.860 64,38%
BANANEIRAS 23 DOUGLAS LUCENA 6.562 52,70%
BARAÚNA 15 ALYSON AZEVEDO 2.347 73,41%
BARRA DE SANTA ROSA 40 FABINHO 4.477 50,42%
BARRA DE SANTANA 40 ANNINHA LUDGÉRIO 2.649 90,84%
BARRA DE SÃO MIGUEL 15 LUCI 3.013 79,29%
BAYEUX 40 DR. EXPEDITO 23.612 58,82%
BAÍA DA TRAIÇÃO 15 MANUEL MESSIAS 2.207 46,02%
BELÉM 15 EDGARD 5.226 51,45%
BELÉM DO BREJO DO CRUZ 20 DR. GERMANO 2.619 54,04%
BERNARDINO BATISTA 15 GERVAZIO GOMES 1.614 74,86%
BOA VENTURA 15 MIGUELZINHO 1.705 42,14%
BOA VISTA 45 EDVAN 2.616 52,53%
BOM JESUS 45 ROBERTO BAIMA 1.177 100,00%
BOM SUCESSO 20 DR IVALDO 1.964 52,28%
BONITO DE SANTA FÉ 15 ALDERI CAJU 3.382 55,57%
BOQUEIRÃO 55 JOÃO PAULO II 5.948 53,23%
BORBOREMA 17 PAULA MARANHÃO 1.881 53,53%
BREJO DO CRUZ 22 ANA 4.362 53,33%
BREJO DOS SANTOS 70 DR. LUIZ 2.424 52,01%
CAAPORÃ 15 DR JOÃO 5.908 44,90%
CABACEIRAS 40 LUIZ AIRES 2.000 53,11%
CABEDELO 15 LUCENINHA 21.847 78,04%
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 25 BODIN 3.427 62,31%
CACIMBA DE AREIA 45 NICO 1.339 51,20%
CACIMBA DE DENTRO 45 DR. EDMILSON 5.577 55,89%
CACIMBAS 40 LÉO 2.162 54,91%
CAIÇARA 40 CÍCERO 2.736 50,01%
CAJAZEIRAS 25 DOUTORA DENISE 17.884 53,02%
CAJAZEIRINHAS 15 CRISTOVINHO 1.730 58,45%
CALDAS BRANDÃO 15 NEUMA ROLIM 1.889 46,33%
CAMALAÚ 25 JACINTO 2.995 100,00%
CAMPINA GRANDE 45 * ROMERO RODRIGUES 97.659 44,94%
CAMPINA GRANDE 15 * TATIANA 65.195 30,00%
CAPIM 15 EDVALDO FREIRE 1.874 51,06%
CARAÚBAS 20 SEVERINO DUDU 1.978 64,12%
CARRAPATEIRA 14 ANDRÉ DE ZÉ MOLENGA 1.061 52,92%
CASSERENGUE 55 CARLINHO 2.208 51,78%
CATINGUEIRA 22 ALBINO 1.758 51,97%
CATOLÉ DO ROCHA 14 DR. LEOMAR 8.774 51,22%
CATURITÉ 20 JAIR 2.278 58,92%
CONCEIÇÃO 45 NILSON LACERDA 5.848 53,72%
CONDADO 22 CAIO PAIXAO 2.290 49,48%
CONDE 70 TATIANA CORREA 5.744 41,70%
CONGO 12 DR. ROMUALDO 2.394 61,26%
COREMAS 55 DRA. PÂMELA 4.329 100,00%
COXIXOLA 25 GIVALDO 817 54,83%
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO 55 PEDRITO 5.576 49,03%
CUBATI 15 DUDU 3.324 63,34%
CUITEGI 40 GUILHERMINHO 2.386 57,56%
CUITÉ 15 EUDA 7.124 57,91%
CUITÉ DE MAMANGUAPE 15 ISAURININHA 2.901 58,56%
CURRAL DE CIMA 25 NADIR 2.039 53,35%
CURRAL VELHO 45 FILHINHO 1.501 100,00%
DAMIÃO 40 LUCILDO 1.765 52,88%
DESTERRO 40 ROSÂNGELA LEITE 2.821 52,66%
DIAMANTE 15 MARCILIA MANGUEIRA 2.151 49,85%
DONA INÊS 40 ANTONIO JUSTINO 4.089 61,66%
DUAS ESTRADAS 22 EDINHO 1.671 58,67%
EMAS 15 SEGUNDO MADRUGA 1.267 50,42%
ESPERANÇA 20 ANDERSON MONTEIRO 9.411 50,93%
FAGUNDES 40 ZÉ PEDRO 3.483 48,42%
FREI MARTINHO 40 AIDO 1.261 52,17%
GADO BRAVO 15 EVANDRO ARAÚJO 3.072 54,97%
GUARABIRA 45 ZENÓBIO 16.200 52,43%
GURINHÉM 12 TARCISIO 4.646 53,89%
GURJÃO 20 RONALDO 1.350 52,12%
IBIARA 13 PEDRO FEITOZA 2.036 49,06%
IGARACY 40 DEUSINHA 2.287 55,43%
IMACULADA 55 DADA 3.555 54,01%
INGÁ 55 MANOEL DA LENHA 5.096 47,31%
ITABAIANA 15 ANTONIO CARLOS 6.195 39,09%
ITAPORANGA 14 BERGUIM 6.442 49,09%
ITAPOROROCA 25 CELSO MORAIS 5.615 59,36%
ITATUBA 15 ARON 3.738 57,13%
JACARAÚ 15 JOAO RIBEIRO 5.444 55,81%
JERICÓ 25 CLAUDIO 2.852 51,15%
JOCA CLAUDINO 15 DRA. LUCRECIA 1.585 78,66%
JOÃO PESSOA 13 * LUCIANO CARTAXO 142.158 38,32%
JOÃO PESSOA 45 * CICERO LUCENA 75.170 20,27%
JUAREZ TÁVORA 55 ANA DE NAL 3.468 64,94%
JUAZEIRINHO 14 DRA CARLEUSA 5.114 50,31%
JUNCO DO SERIDÓ 55 BRANCO 2.243 51,47%
JURIPIRANGA 55 DR PAULO 4.612 63,15%
JURU 40 LUIZ GALVÃO 3.360 56,26%
LAGOA 14 DEMYS BORGES 2.243 59,81%
LAGOA DE DENTRO 55 FABIANO PEDRO 2.612 52,81%
LAGOA SECA 20 TADEU 8.382 53,47%
LASTRO 15 EMMANUEL 1.427 51,15%
LIVRAMENTO 22 CARMELITA VENTURA 2.398 55,48%
LOGRADOURO 15 CÉLIA 1.912 75,81%
LUCENA 40 MARCELO MONTEIRO 3.876 49,73%
MALTA 15 NAEL ROSA 2.072 53,28%
MAMANGUAPE 22 EDUARDO 12.522 52,99%
MANAÍRA 45 ZE SIMAO 2.758 42,64%
MARCAÇÃO 40 ADRIANO BARRETO 2.594 55,06%
MARI 40 MARCOS MARTINS 6.681 52,42%
MARIZÓPOLIS 14 JOSÉ VIEIRA DA SILVA 2.655 64,71%
MASSARANDUBA 20 JOANA DARC 4.482 56,76%
MATARACA 45 OLIMPIO 2.452 44,44%
MATINHAS 15 FATIMA SILVA 1.820 58,56%
MATO GROSSO 25 RAELLYSON 1.080 51,45%
MATURÉIA 15 DANIEL DANTAS 2.336 55,94%
MOGEIRO 22 ANTONIO FERREIRA 4.968 59,91%
MONTADAS 40 JAIRO 1.850 54,60%
MONTE HOREBE 25 CLAUDIA 1.363 45,33%
MONTEIRO 45 EDNA HENRIQUE 9.260 51,70%
MULUNGU 40 DARC BANDEIRA 3.655 51,65%
MÃE D'ÁGUA 23 MARGARIDA 1.577 49,95%
NATUBA 22 LINSINHO 3.026 64,71%
NAZAREZINHO 40 SALVAN 2.760 51,89%
NOVA FLORESTA 25 MEU LOURO 3.527 56,73%
NOVA OLINDA 45 DUCARMO 2.149 57,43%
NOVA PALMEIRA 22 ZINHO 1.222 42,53%
OLHO D'ÁGUA 45 DR. CHICO 2.681 51,78%
OLIVEDOS 15 GRIGORIO 1.477 49,97%
OURO VELHO 55 NATÁLIA DE DR. JÚNIOR 849 35,63%
PARARI 40 JOZA 897 54,83%
PASSAGEM 15 MAGNO DE BÁ 1.087 55,89%
PATOS 15 FRANCISCA MOTTA 28.407 53,81%
PAULISTA 14 SEVERINO 4.324 54,43%
PEDRA BRANCA 14 ANCHIETA NOIA 1.392 100,00%
PEDRA LAVRADA 40 ROBERTO 2.798 53,41%
PEDRAS DE FOGO 40 DEDÉ 8.120 51,30%
PEDRO RÉGIS 45 BAIA 1.613 45,36%
PIANCÓ 25 SALES LIMA 4.352 46,14%
PICUÍ 25 ACACIO 6.639 62,67%
PILAR 11 VIRGINIA VELLOSO 3.945 54,09%
PILÕES 70 ADRIANA 3.106 60,32%
PILÕEZINHOS 15 NADO MENDES 2.042 51,19%
PIRPIRITUBA 40 RINALDO 3.163 53,48%
PITIMBU 55 LEONARDO 3.278 38,48%
POCINHOS 33 CLAUDIO CHAVES 5.674 54,55%
POMBAL 13 POLYANA 9.859 50,39%
POÇO DANTAS 40 DEDÉ CANDIDO 2.440 100,00%
POÇO DE JOSÉ DE MOURA 25 AURILEIDE EGIDIO 1.727 51,75%
PRATA 15 JUNIOR DE NÔTA 1.577 51,05%
PRINCESA ISABEL 45 DOMINGUINHOS 6.127 53,55%
PUXINANÃ 40 LUCIA DE ORLANDO 3.522 40,22%
QUEIMADAS 55 JACÓ MACIEL 12.696 51,37%
QUIXABA 15 JÚLIO CEZAR 1.082 69,94%
REMÍGIO 40 CHIÓ 5.559 55,90%
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 14 OFILA 847 50,72%
RIACHO DOS CAVALOS 11 HUGO 2.766 45,10%
RIACHÃO 14 FABIO MOURA 1.647 58,12%
RIACHÃO DO BACAMARTE 45 GIL TITO 2.044 61,77%
RIACHÃO DO POÇO 45 ZE CONSTANCIO 1.836 56,27%
RIO TINTO 15 DUDU DE BRIZOLA 7.218 53,21%
SALGADINHO 45 DEBORA CRISTIANE 1.383 58,70%
SALGADO DE SÃO FÉLIX 25 ADAURIO 4.995 65,35%
SANTA CECÍLIA 40 SALATIEL 3.649 76,90%
SANTA CRUZ 13 DR RAIMUNDO 2.865 62,04%
SANTA HELENA 55 EMMANUEL MESSIAS 2.304 51,10%
SANTA INÊS 12 DR. JOÃO NILDO 1.675 51,33%
SANTA LUZIA 25 ADEMIR 5.037 56,75%
SANTA RITA 44 REGINALDO 33.990 51,52%
SANTA TERESINHA 10 ARIMATEIA 1.459 37,05%
SANTANA DE MANGUEIRA 14 TANIA DE NERIVAL 2.245 57,55%
SANTANA DOS GARROTES 13 ELIO RIBEIRO 2.819 61,97%
SANTO ANDRÉ 70 SILVANA MARINHO 1.269 55,03%
SAPÉ 40 ROBERTO FELICIANO 12.010 47,11%
SERRA BRANCA 15 DUDU 3.551 46,29%
SERRA DA RAIZ 55 ADAILMA 1.132 54,01%
SERRA GRANDE 40 JAIRO 948 43,53%
SERRA REDONDA 45 MARCELO 2.539 51,99%
SERRARIA 45 BRIZOLA 2.469 69,35%
SERTÃOZINHO 15 MARCIA MOUSINHO 1.209 37,23%
SOBRADO 45 GEORGE COELHO 2.901 55,65%
SOLEDADE 13 ZE BENTO 4.511 52,46%
SOLÂNEA 23 BETO DO BRASIL 8.523 58,24%
SOSSÊGO 55 CARLINHOS 1.655 63,53%
SOUSA 15 ANDRE GADELHA 18.780 50,73%
SUMÉ 15 DR. NETO 5.945 65,37%
SÃO BENTINHO 45 GIOVANA OLIMPIO 1.537 52,03%
SÃO BENTO 22 GEMILTON SOUZA 12.424 58,11%
SÃO DOMINGOS DE POMBAL 15 ODAISA 1.948 100,00%
SÃO DOMINGOS DO CARIRI 45 ZE FERREIRA 1.142 52,41%
SÃO FRANCISCO 45 JOAO BOSCO 1.542 53,21%
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 25 NETO DE CORACI 2.863 57,31%
SÃO JOSÉ DE CAIANA 15 WALTER 1.787 51,14%
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 45 RENÊ 1.737 100,00%
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 15 DOMINGOS NETO 6.571 58,27%
SÃO JOSÉ DE PRINCESA 15 LUIS DE MATUTO 1.901 76,01%
SÃO JOSÉ DO BONFIM 15 ROSALBA MOTTA 1.747 60,79%
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ 15 NEIDINHO 883 57,23%
SÃO JOSÉ DO SABUGI 45 NELIS 1.588 50,25%
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS 40 FERNANDO QUEIROZ 1.726 65,75%
SÃO JOSÉ DOS RAMOS 15 EDUARDO CAXIAS 2.123 55,39%
SÃO JOÃO DO CARIRI 22 MARCONE MEDEIROS 1.530 46,00%
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 20 AIRTON PIRES 6.577 58,15%
SÃO JOÃO DO TIGRE 33 CELIO 1.596 54,34%
SÃO MAMEDE 25 DR CHAGAS 2.818 52,57%
SÃO MIGUEL DE TAIPU 15 CLODOALDO 2.325 52,11%
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 15 SOCORRO CARDOSO 3.488 51,87%
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 25 CHICO NEVES 1.427 57,63%
SÃO VICENTE DO SERIDÓ 25 GRACIETE 3.268 51,96%
TACIMA 15 ERIVAN BEZERRA 3.676 61,61%
TAPEROÁ 15 JURANDI 4.831 59,67%
TAVARES 15 DR. AILTON 4.138 52,63%
TEIXEIRA 15 NEGO DE GURI 3.912 47,47%
TENÓRIO 45 EVILAZIO SOUTO 1.175 55,45%
TRIUNFO 15 DAMISIO 3.142 58,58%
UIRAÚNA 40 DR. BOSCO 4.897 53,03%
UMBUZEIRO 25 THIAGO 2.340 44,54%
VIEIRÓPOLIS 14 ANTONIO DE BRAGA 2.269 52,83%
VISTA SERRANA 15 JURANDY 1.587 63,30%
VÁRZEA 25 GALEGO 1.238 57,16%
ZABELÊ 25 IRIS 917 54,91%
ÁGUA BRANCA 40 TARCISIO FIRMINO 2.533 50,85%